College Financial Aid and Admission Planning Guide
New SAT & ACT Comparison Chart
| ACT If you scored... | NEW SAT It’s about the same as a... |
|---|---|
| 36 | 2400 |
| 35 | 2340 |
| 34 | 2260 |
| 33 | 2190 |
| 32 | 2130 |
| 31 | 2040 |
| 30 | 1980 |
| 29 | 1920 |
| 28 | 1860 |
| 27 | 1820 |
| 26 | 1760 |
| 25 | 1700 |
| 24 | 1650 |
| 23 | 1590 |
| 22 | 1530 |
| 21 | 1500 |
| 20 | 1410 |
| 19 | 1350 |
| 18 | 1290 |
| 17 | 1210 |
| 16 | 1140 |
| 15 | 1060 |
| 14 | 1000 |
| 13 | 900 |
| 12 | 780 |
| 11 | 750 |

